車検料金表
車検料金表
軽自動車アルト・ワゴンR・スペーシアなど | 〜1.0tまでソリオなど | 〜1.5tまでスイフトなど | 〜2.0tまでエスクード・ランディなど | ||
点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
基本24か月点検技術料 | 16,200円 | 19,440円 | 21,600円 | 21,600円 |
保安確認検査 | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 | |
検査機器による測定検査 | 4,320円 | 4,320円 | 4,320円 | 4,320円 | |
エンジン・下回り洗浄 | 3,780円 | 3,780円 | 3,780円 | 3,780円 | |
検査代行手数料 | 9,180円 | 9,180円 | 9,180円 | 9,180円 | |
基本費用合計A(消費税込み) | 36,720円 | 39,960円 | 42,120円 | 42,120円 |
法 定 費 用 |
自賠責保険(24ヶ月) | 25,070円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
法定費用合計B | 32,770円 | 43,330円 | 51,530円 | 59,730円 |
車検費用合計(A+B) | 69,490円 | 83,290円 | 93,650円 | 101,850円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では金額が異なる場合がございます。
- 2017年 4月 1日現在の料金です。
- ※別途ブレーキクリーナ、グリス等代は必要となります。
軽自動車アルト・ワゴンR・スペーシアなど | 小型・普通車 ~1.0tまでソリオ・シボレーMWなど | 小型・普通車 ~1.5tまでスイフト・SX4など | 小型・普通車 ~2.0tまでエスクード・ランディなど | |
エンジンオイル交換(エクスターF 5W-30) | 3,121円~ | 3,121円~ | 4,298円~ | 4,838円~ |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換(エクスターF 0W-20) | 4,417円 | 4,417円 | 5,497円 | 6,037円~ |
エンジンオイルエレメント交換 | 2,160円~ | 2,160円~ | 2,430円~ | 2,430円~ |
ブレーキフルード交換 | 3,348円~ | 3,348円~ | 3,348円~ | 3,348円~ |
冷却水(LLC)交換 | 2,700円~ | 4,104円~ | 4,104円~ | 4,104円~ |
下回り、懸架装置防錆塗装 | 4,536円~ | 4,536円~ | 4,536円~ | 4,536円~ |
ATフルード(オイル)交換 | 8,100円~ | 10,200円~ | 10,200円~ | 12,960円~ |
イリジューム・点火プラグ交換 | 5,832円~ | 7,776円~ | 7,776円~ | 7,776円~ |
高機能エアコン脱臭フィルター交換 | 3,240円~ | 3,240円~ | 3,240円~ | 3,240円~ |
車両用クレベリン施工(二酸化塩素系 除菌・消臭) | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,996円 |
MTオイル交換 | 3,240円 | 3,240円~ | 3,240円~ | 3,240円~ |
ワイパーゴム | 1,058円 | 1,058円~ | 1,058円~ | 1,058円~ |
- 上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。